kod | model | waga | przełożenie | poj. szpuli | liczba łożysk | dostępność | cena | |
033-85-300 | 3000 | 270 g | 5,2 : 1 (78 cm) | Ø 0,235 mm – 240 m | 9+1 | 24h | 617,90 zł | |
033-85-400 | 4000 | 290 g | 5,2 : 1 (84 cm) | Ø 0,260 mm – 290 m | 9+1 | 24h | 631,70 zł | |
033-85-500 | 5000 | 300 g | 5,2 : 1 (88 cm) | Ø 0,285 mm – 290 m | 9+1 | 24h | 645,40 zł | |
033-85-301 | szpula | – | – | Ø 0,235 mm – 240 m | – | 24h | 151,10 zł | |
033-85-401 | szpula | – | – | Ø 0,260 mm – 290 m | – | 24h | 151,10 zł | |
033-85-501 | szpula | – | – | Ø 0,285 mm – 290 m | – | 24h | 151,10 zł |
Zaprojektowanie nowego kołowrotka oznacza ogromny nakład czasu i pracy, oraz nieustanne udoskonalanie go, aż rezultat zadowoli naszych projektantów. Kołowrotek Xplore przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania i wierzymy, że każdy kto go wypróbuje pokocha go. Twardy grafitowy korpus, niezawodne mechanizmy wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości łożyska (9+1) oraz zabezpieczenia przed działaniem brudnej wody zapewniają mu długą i niezawodną pracę. Aluminiowa szpula do dalekich rzutów, aluminiowa korba, gałka pokryta tworzywem EVA podnoszą wartość i uniwersalność tego kołowrotka.
Kołowrotek można zobaczyć na filmie w rozszerzonym opisie produktu.